专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450249 | 00:34 | 1+4+2=07 | ✗双 | ✗ |
| 3450248 | 00:30 | 8+9+7=24 | ✗单 | ✗ |
| 3450247 | 00:27 | 9+2+1=12 | ✓双 | ✓ |
| 3450246 | 00:23 | 2+2+0=04 | ✓双 | ✓ |
| 3450245 | 00:20 | 5+7+4=16 | ✓双 | ✓ |
| 3450244 | 00:16 | 8+8+2=18 | ✓双 | ✓ |
| 3450243 | 00:13 | 4+4+4=12 | ✓双 | ✓ |
| 3450242 | 00:09 | 5+3+0=08 | ✓双 | ✓ |
| 3450241 | 00:06 | 9+7+0=16 | ✗单 | ✗ |
| 3450240 | 00:02 | 1+7+8=16 | ✗单 | ✗ |
| 3450239 | 23:59 | 0+1+0=01 | ✓单 | ✓ |
| 3450238 | 23:55 | 3+5+5=13 | ✓单 | ✓ |
| 3450237 | 23:52 | 4+5+7=16 | ✗单 | ✗ |
| 3450236 | 23:48 | 4+8+6=18 | ✗单 | ✗ |
| 3450235 | 23:45 | 8+7+9=24 | ✓双 | ✓ |
| 3450234 | 23:41 | 5+1+4=10 | ✗单 | ✗ |
| 3450233 | 23:38 | 8+6+3=17 | ✗双 | ✗ |
| 3450232 | 23:34 | 9+6+9=24 | ✓双 | ✓ |
| 3450231 | 23:31 | 0+7+4=11 | ✗双 | ✗ |
| 3450230 | 23:27 | 0+5+5=10 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450249 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450248 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450247 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450246 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450245 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450244 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450243 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450242 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450241 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450240 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450239 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450238 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450237 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450236 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450235 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450234 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450233 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450232 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450231 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450230 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450229 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450228 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450227 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450226 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450225 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450224 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450223 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450222 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450221 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450220 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450219 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450218 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450217 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450216 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450215 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450214 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450213 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450212 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450211 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450210 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450209 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450208 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450207 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450206 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450205 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450204 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450203 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450202 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450201 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450200 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 3 |
| 大数 | 0 | 小数 | 5 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 06 12 13 10 |