专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3445859 | 02:26 | 6+3+7=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3445858 | 02:22 | 1+7+1=09 | 半✓单 | ✓ |
| 3445857 | 02:19 | 8+0+9=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3445856 | 02:15 | 6+6+0=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3445855 | 02:12 | 0+8+8=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3445854 | 02:08 | 3+5+8=16 | 半✓大 | ✓ |
| 3445853 | 02:05 | 4+3+0=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3445852 | 02:01 | 5+1+3=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3445851 | 01:58 | 7+9+1=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3445850 | 01:54 | 8+4+3=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3445849 | 01:51 | 9+6+2=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3445848 | 01:47 | 4+9+8=21 | ✓大单 | ✓ |
| 3445847 | 01:44 | 0+0+3=03 | 半✓小 | ✓ |
| 3445846 | 01:40 | 4+2+8=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3445845 | 01:37 | 2+8+9=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3445844 | 01:33 | 8+9+5=22 | ✗小单 | ✗ |
| 3445843 | 01:30 | 1+0+1=02 | 半✓小 | ✓ |
| 3445842 | 01:26 | 3+6+5=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3445841 | 01:23 | 1+7+6=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3445840 | 01:19 | 1+3+2=06 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3445859 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445858 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445857 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445856 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445855 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445854 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445853 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445852 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445851 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445850 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445849 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445848 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445847 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445846 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445845 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445844 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445843 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445842 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445841 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445840 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445839 | 00 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445838 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445837 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445836 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445835 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445834 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445833 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445832 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445831 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445830 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445829 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445828 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445827 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445826 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445825 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445824 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445823 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445822 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445821 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445820 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445819 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445818 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445817 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445816 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3445815 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445814 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3445813 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445812 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3445811 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3445810 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 6 |
| 大数 | 1 | 小数 | 6 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 5 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 16 12 08 08 03 00 |