专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450229 | 23:24 | 7+0+2=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3450228 | 23:20 | 9+7+5=21 | 半✓单 | ✓ |
| 3450227 | 23:17 | 1+2+0=03 | 半✓小 | ✓ |
| 3450226 | 23:13 | 1+8+8=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3450225 | 23:10 | 3+0+6=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3450224 | 23:06 | 0+4+7=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3450223 | 23:03 | 8+5+1=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3450222 | 22:59 | 3+9+2=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3450221 | 22:56 | 7+4+5=16 | ✓大双 | ✓ |
| 3450220 | 22:52 | 0+7+9=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3450219 | 22:49 | 2+4+6=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3450218 | 22:45 | 6+8+0=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3450217 | 22:42 | 4+3+1=08 | 半✓双 | ✓ |
| 3450216 | 22:38 | 9+3+8=20 | 半✓双 | ✓ |
| 3450215 | 22:35 | 2+3+0=05 | 半✓小 | ✓ |
| 3450214 | 22:31 | 5+8+3=16 | ✗小单 | ✗ |
| 3450213 | 22:28 | 8+3+4=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3450212 | 22:24 | 2+1+1=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3450211 | 22:21 | 4+5+0=09 | 半✓小 | ✓ |
| 3450210 | 22:17 | 0+1+0=01 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450229 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450228 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450227 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450226 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450225 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450224 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450223 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450222 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450221 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450220 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450219 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450218 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450217 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450216 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450215 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450214 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450213 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450212 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450211 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450210 | 01 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450209 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450208 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450207 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450206 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450205 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450204 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450203 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450202 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450201 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450200 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450199 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450198 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450197 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450196 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450195 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450194 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450193 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450192 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450191 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450190 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450189 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450188 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450187 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450186 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450185 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450184 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450183 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450182 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450181 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450180 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 2 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 17 04 21 24 |